かむろ農園・播種収穫結果
2007年産
完全発芽・はとぽっぽ害無し・茎切り無し・もぐら倒し・葉っぱ全部食われ害無しと仮定すると
おおむね タネ100粒で3キロの収穫 になるのが私の大豆栽培です。
| 品種名 | 蒔いた量 | 発芽率 | 蒔いた日 | 開花日 | 刈り取り | 美品 | Bタネ | 美虫食い | 収量/蒔量 | 圃場 | 備考 |
| 矢出土在来 | 1.4万粒 | 100% | メイン。豆腐、みそ目的。 | ||||||||
| 鬼裸 | 3000粒 | 100% | 10.20 | メイン。納豆目的。 | |||||||
| りせん | 3000粒 | 98% | メイン。第二葉時に茎切られ害1/3。 | ||||||||
| だだちゃ豆/甘露種 | 20粒 | 75% | 10.31 | 3粒 | 10粒 | 白花。 | |||||
| だだちゃ豆/村尾種 | 50粒 | 98% | 12粒 | 20粒 | 紫花。ひと株もぐら害、枯れる。 | ||||||
| Deckon在来 | 1000粒 | 98% | |||||||||
| Bockon在来 | 100粒 | 90% | 別名"キャノンf0.95在来" | ||||||||
| USDA-R | 1000粒 | 98% | 海外帰国在来種a。枝豆超美味。 | ||||||||
| 海外帰国在来b | 70粒 | 20% | 8.15 | 海外帰国在来種b | |||||||
| 千葉黒さんぼ | 200粒 | 98% | 8.21 | ||||||||
| クロマニヨンサマ | 200粒 | 80% | 8.01 | 丸葉。立ちながらもつる性残存。 | |||||||
| クロマニヨンサマ変異体 | 8.03 | とがり葉。つる性欠如。 | |||||||||
| 浦和野生 | 50粒 | ||||||||||
| 津久井1953Mint | 238粒 | 98% | 8.05 | ||||||||
| 津久井1953Inf | 1200粒 | 90% | 8.05 | 褐斑。 | |||||||
| さかな豆 | 60粒 | 100% | 8.06 | ||||||||
| 多福 | 300粒 | 98% | |||||||||
| さいたまコウジイラズ | 20粒 | 90% | 8.12 | ||||||||
| 新潟完黒鞍掛け | 50粒 | 100% | 8.08 | ||||||||
| 妻沼在来 | 50粒 | 80% | 8.21 | 巨大茶豆。 | |||||||
| 金重由来茶豆 | 70粒 | 70% | 8.21 | 巨大茶豆、発芽率低い。 | |||||||
| 黒神由来茶豆 | 5粒 | 40% | 8.14 | ||||||||
| 雷在来 | 500粒 | 90% | 8.03 | ||||||||
| レアルおきんさま | 300粒 | 98% | 8.09 | 去年のおきんさまとは別物 | |||||||
| おきんさま | 10粒 | 100% | 去年のおきんさま | ||||||||
| 多生豆 | 500粒 | 100% | 8.17 | 10.25 | |||||||
| 大野在来 | 500粒 | 100% | |||||||||
| ヒロミック在来茶豆 | 200粒 | 80% | 8.20 | ||||||||
| 秋田在来茶豆 | 150粒 | 100% | 8.11 | 枝豆の極め付き。だだちゃを凌ぐ。 | |||||||
| 五木在来 | 50粒 | 20% | 8.23 | 黒豆。 | |||||||
| 前津江在来 | 60粒 | 70% | 8.23 | ||||||||
| 小石原在来 | 60粒 | 90% | 8.23 | ||||||||
| みすず在来 | 150粒 | 10% | 8.19 | 発芽率の低さにはまいった。 | |||||||
| Bitterhof | 300粒 | 100% | 8.05 | 10.31 | フランス原産 | ||||||
| Flora | 80粒 | 100% | 8.03 | ルーマニア原産 | |||||||
| 赤砂糖 | 50粒 | 100% | 8.13 | サトウイラズ変異体。 | |||||||
| 兵庫赤豆 | 60粒 | 90% | おととしの豆、発芽率良好。 | ||||||||
| 岡山赤豆 | 60粒 | 100% | |||||||||
| 改良品種原種a | 120粒 | 98% | 8.19 | ||||||||
| 改良品種原種b | 130粒 | 98% | |||||||||
| 改良品種原種c | 120粒 | 98% | |||||||||
| 京都かおり茶豆 | 60粒 | 80% | 8.16 | 10.24 | |||||||
| 京都在来種s | 60粒 | 90% | 8.16 | はとぽっぽ害6割。 | |||||||
| 京都在来種i | 60粒 | 98% | 8.26 | ことごとく葉っぱ喰われる。 | |||||||
| 京都在来種c | 80粒 | 98% | 8.23 | 葉っぱほとんどなくなる。 | |||||||
| 朝日連峰山麓なっと豆a(中粒) | 50粒 | 90% | 8.06 | ||||||||
| 朝日連峰山麓なっと豆b(黄極小) | 120粒 | 60% | |||||||||
| 朝日連峰山麓なっと豆c(赤極小) | 120粒 | 0.8% | ひと株発芽。 | ||||||||
| 朝日連峰山麓ヂャコ豆 | 50粒 | 100% | |||||||||
| 朝日連峰山麓秘伝豆 | 50粒 | 100% | |||||||||
| 氏家さんのX | 50粒 | 100% | たぶんコウジイラズ。 | ||||||||
| 牧野さんのくるみ豆 | 50粒 | 100% | |||||||||
| おきんさま由来納豆小粒 | 50粒 | 90% | |||||||||
| 音更オオソデフリ | 50粒 | 100% | 音更町産。 | ||||||||
| オオソデの舞 | 50粒 | 100% | 潟Aグリシステム提供。 | ||||||||
| 秩父在来由来黒豆 | 10粒 | 100% | 横へ這う這う。 | ||||||||
| Gisenska | 120粒 | 15% | 8.12 | ハンガリー原産 | |||||||
| ギンレイ | 140粒 | 100% | 所沢3世。超美味枝豆。 | ||||||||
| 権兵衛在来 | 60粒 | 100% | |||||||||
| 沼田太白目 | 60粒 | 100% | 8.06 | ||||||||
| 角さん大豆 | 60粒 | 80% | 8.16 | 今年の最大巨粒。 | |||||||
| 塚田在来(こさ豆) | 20粒 | 熊谷産。 | |||||||||
| 塚田在来由来黒豆 | 5粒 | 熊谷産。 | |||||||||
| 紫花青山在来 | 20粒 | 関東青皮中黄在来。紫花は珍品。 | |||||||||
| 秩父ゆがき豆 | 120粒 | 90% | 8.22 | 両神山麓にもある。 | |||||||
| 粉吹き茶豆 | 50粒 | 茶豆としては最も品位のある味。 | |||||||||
| STN在来 | 120粒 | 80% | 8.19 | 平豆。 | |||||||
| TK大豆 | 50粒 | 60% | 8.20 | ||||||||
| みそ煮込み豆 | 50粒 | 45% | 8.12 | ||||||||
| とんもろこし | |||||||||||
| トマト | |||||||||||
| やまといも | |||||||||||
| 本ゆず |